| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 霞浦县城市公益性公墓项目(一期二区)边坡监测 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 霞浦县社会福利事业服务中心 | ||
| 行政区域 | 霞浦县 | 公告时间 | 2025年06月11日 17:42 |
| 首次公告日期 | 2025年06月05日 | 更正日期 | 2025年06月11日 |
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 肖细平 | ||
| 项目联系电话 | 0593-2922391/15980399058 | ||
| 采购单位 | 霞浦县社会福利事业服务中心 | ||
| 采购单位地址 | 霞浦县松城街道太康路122号 | ||
| 采购单位联系方式 | 18950558799 | ||
| 代理机构名称 | 福建晏圣工程管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 宁德市东侨经济开发区闽东东路32号现代传媒港1幢 1梯11楼1101 | ||
| 代理机构联系方式 | 0593-2922391 | ||
原公告的采购项目编号:[350921]YSCG[CS]2025001
原公告的采购项目名称:霞浦县城市公益性公墓项目(一期二区)边坡监测
首次公告日期:2025年06月05日
更正事项:采购文件
更正原因: 补充监测工程量清单更正内容:
原磋商文件第三章采购内容及要求
一、(根据本项目实际情况,填写“采购标的”或“项目概况”)
本项目为霞浦县城市公益性公墓项目(一期二区)边坡监测,供应商应根据磋商文件所提出的技术和服务要求,选择具有最佳性能价格比的产品前来报价,以充分显示贵公司的竞争实力。
更正为:
一、(根据本项目实际情况,填写“采购标的”或“项目概况”)
1、本项目为霞浦县城市公益性公墓项目(一期二区)边坡监测,供应商应根据磋商文件所提出的技术和服务要求,选择具有最佳性能价格比的产品前来报价,以充分显示贵公司的竞争实力。
2、监测工程量清单
| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| 一 | 材料、埋设费 | ||
| 1 | 水平位移基本控制网 | 15点 | |
| 2 | 高程基本控制网 | 15点 | |
| 3 | 水平/竖向位移监测点 | 330点 |
|
| 4 | 深层水平位移监测点 | 682米 | |
| 二 | 监测费 | ||
| 1 | 水平位移监测 | 330点 70次 |
|
| 2 | 竖向位移监测 | 330点 70次 |
|
| 3 | 深层水平位移监测 | 682米70次 | |
| 三 | 技术工作费 | 1项 | |
| 备注: 1、本项目监测工程量清单为目前暂估可能涉及的监测数量(实际按图纸为准),成交后可能增减监测项目的数量,最终费用以实际完成的监测项目工程量结算,最终结算费用=成交单价*实际监测数量,若最终结算费用高于成交总价则以成交总价为准,采购人不承担超出部分。 2、监测内容及要求按照图审后的施工图及规定和本工程监测工程量清单及国家、省、和地方有关规范标准实施执行。 3、供应商须按监测工程量清单填写投标(响应)报价明细表,未按要求报价按无效标处理。 | |||
其他内容不变
更正日期:2025年06月11日
无
名称:霞浦县社会福利事业服务中心
地址:霞浦县松城街道太康路122号
联系方式:18950558799
名称:福建晏圣工程管理有限公司
地址:宁德市东侨经济开发区闽东东路32号现代传媒港1幢 1梯11楼1101
联系方式:0593-2922391
项目联系人:肖细平
电话:0593-2922391/15980399058
福建晏圣工程管理有限公司
2025年06月11日