| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 南岔县晨明镇中学食堂修缮项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 南岔县教育局 | ||
| 行政区域 | 南岔县 | 公告时间 | 2025年07月01日 11:01 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 王彬,肖亚芬,黄旭升 | ||
| 总成交金额 | ¥48.891900 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 潘锡臣 | ||
| 项目联系电话 | 13945881901 | ||
| 采购单位 | 南岔县教育局 | ||
| 采购单位地址 | 南岔县联合街96号 | ||
| 采购单位联系方式 | 15904501952 | ||
| 代理机构名称 | 南岔县政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省伊春市南岔县兴林C区17号楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 13945881901 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 南岔县晨明镇中学食堂修缮项目报价明细附件 | ||
| 附件2 | 开标记录表 | ||
| 附件3 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江省欧联鹏程建筑工程有限责任公司).pdf | ||
合同包1(南岔县晨明镇中学食堂修缮项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省欧联鹏程建筑工程有限责任公司 | 黑龙江省伊春市黎明路31号 | 488,919.32元 |
合同包1(南岔县晨明镇中学食堂修缮项目):
工程类(黑龙江省欧联鹏程建筑工程有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 房屋修缮 | 南岔县晨明镇中学食堂修缮工程 | 工程量清单及图纸全部内容 | 合同签订后55个日历日内完工 | 杜伯承 | 二级建造师注册证书/黑223070904315 | 488,919.32 |
王彬、肖亚芬、黄旭升(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 南岔县晨明镇中学食堂修缮项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(南岔县晨明镇中学食堂修缮项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省欧联鹏程建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 70.83 | 10.00 | 10.00 | 90.83 | 488,919.32 | 488,919.32 | 1 | 1 | |
| 富盈中建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.50 | 10.00 | 9.96 | 82.46 | 490,866.33 | 490,866.33 | 2 | 2 | |
| 黑龙江锦铭建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 62.17 | 10.00 | 9.96 | 82.13 | 490,646.91 | 490,646.91 | 3 | 3 |
名称:南岔县教育局
地址:南岔县联合街96号
联系方式:15904501952
名称:南岔县政府采购中心
地址:黑龙江省伊春市南岔县兴林C区17号楼
联系方式:13945881901
项目联系人:潘锡臣
电话:13945881901
南岔县政府采购中心
2025年07月01日