| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 食堂维修改造 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 讷河市第一中学 | ||
| 行政区域 | 讷河市 | 公告时间 | 2025年11月12日 13:41 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 张耀辉,陈妹,王亚峰 | ||
| 总成交金额 | ¥65.516300 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 梁爱国 | ||
| 项目联系电话 | 0452-3389105 | ||
| 采购单位 | 讷河市第一中学 | ||
| 采购单位地址 | 讷河市 | ||
| 采购单位联系方式 | 0452-3370129 | ||
| 代理机构名称 | 讷河市公共资源交易综合服务中心 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市城南新区政务服务中心办公楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0452-3389105 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 开标记录表.zip | ||
| 附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江锦之霖建筑工程有限公司).pdf | ||
| 附件3 | 食堂维修改造报价明细附件.pdf | ||
| 附件4 | 食堂维修改造磋商文件(2025102801).pdf | ||
合同包1(食堂维修改造):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江锦之霖建筑工程有限公司 | 哈尔滨市香坊区香滨路4号中北春城15栋3单元7-阁楼层2号(住宅) | 655,162.54元 |
合同包1(食堂维修改造):
工程类(黑龙江锦之霖建筑工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 房屋修缮 | 食堂维修改造 | 食堂维修改造图纸及工程量清单所包含的全部内容 | 按照合同约定的开工日期开始本工程的施工,工期20日历天 | 王玉成 | 黑2232021202523221 | 655,162.54 |
张耀辉(采购人代表)、陈妹、王亚峰
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 食堂维修改造 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(食堂维修改造):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江锦之霖建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 61.00 | 3.00 | 30.00 | 94.00 | 655,162.54 | 655,162.54 | 1 | 1 | |
| 黑龙江缔硕建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 3.00 | 29.93 | 90.93 | 656,662.16 | 656,662.16 | 2 | 2 | |
| 黑龙江冠扬建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 56.33 | 0.00 | 29.95 | 86.28 | 656,362.04 | 656,362.04 | 3 | 3 |
名称:讷河市第一中学
地址:讷河市
联系方式:0452-3370129
名称:讷河市公共资源交易综合服务中心
地址:黑龙江省齐齐哈尔市讷河市城南新区政务服务中心办公楼
联系方式:0452-3389105
项目联系人:梁爱国
电话:0452-3389105
讷河市公共资源交易综合服务中心
2025年11月12日