| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 密山市知一镇知一村混凝土边沟建设项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 密山市知一镇人民政府 | ||
| 行政区域 | 密山市 | 公告时间 | 2025年07月01日 15:32 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 张玉萍,贾玉梅,于洪英 | ||
| 总成交金额 | ¥83.167900 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 黑龙江禹班达工程管理服务有限公司 | ||
| 项目联系电话 | 0467-5220999 | ||
| 采购单位 | 密山市知一镇人民政府 | ||
| 采购单位地址 | 密山市知一镇镇直 | ||
| 采购单位联系方式 | 18004675966 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江禹班达工程管理服务有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省鸡西市密山市密山镇东安街1号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0467-5220999 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 开标记录表 | ||
| 附件2 | 密山市知一镇知一村混凝土边沟建设项目报价明细附件 | ||
| 附件3 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(密山市志诚市政工程有限公司).pdf | ||
| 附件4 | 信息公开 | ||
合同包1(密山市知一镇知一村混凝土边沟建设项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 密山市志诚市政工程有限公司 | 密山市密山镇铁西村4幢1号 | 831,679.38元 |
合同包1(密山市知一镇知一村混凝土边沟建设项目):
工程类(密山市志诚市政工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他建筑工程 | 混凝土边沟建设 | 密山市知一镇知一村混凝土边沟建设项目图纸及工程量清单所包含的全部内容 | 合同签订后90个日历日内交货 | 朱明龙 | 二级建造师注册证 | 831,679.38 |
张玉萍、贾玉梅、于洪英(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 依据“发改价格〔2015〕299号”文件规定,固定价格:9843.00元 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 密山市知一镇知一村混凝土边沟建设项目 | 0.9843 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(密山市知一镇知一村混凝土边沟建设项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密山市志诚市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 58.17 | 30.00 | 88.17 | 831,679.38 | 831,679.38 | 1 | 1 | ||
| 黑龙江百迪建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 54.17 | 29.98 | 84.15 | 832,275.60 | 832,275.60 | 2 | 2 | ||
| 黑龙江美蓝建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 52.50 | 29.98 | 82.48 | 832,300.96 | 832,300.96 | 3 | 3 |
名称:密山市知一镇人民政府
地址:密山市知一镇镇直
联系方式:18004675966
名称:黑龙江禹班达工程管理服务有限公司
地址:黑龙江省鸡西市密山市密山镇东安街1号
联系方式:0467-5220999
项目联系人:黑龙江禹班达工程管理服务有限公司
电话:0467-5220999
黑龙江禹班达工程管理服务有限公司
2025年07月01日