公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 华南理工大学2026年度饭堂部分伙食物资供应商供货资格项目(冻品-家禽肉) | ||
| 品目 | 服务/商务服务/批发服务/农畜产品批发服务 | ||
| 采购单位 | 华南理工大学 | ||
| 行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2026年02月11日 17:15 |
| 评审专家名单 | 刘永平(组长)、左敏儿、林钦涛、陈国炽、李晓喜(采购人代表) | ||
| 总中标金额 | ¥840.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李小姐、滕小姐 | ||
| 项目联系电话 | 020-85165610 | ||
| 采购单位 | 华南理工大学 | ||
| 采购单位地址 | 广州市天河区五山路381号 | ||
| 采购单位联系方式 | 刘老师、胡老师、曾老师020-87112959 | ||
| 代理机构名称 | 广东志正招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 020-87554018 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 华南理工大学2026年度饭堂部分伙食物资供应商供货资格项目(冻品-家禽肉)(全流程电子标)--发布稿1.20.pdf | ||
| 附件2 | 包组一 中小企业声明函(东莞市信品农产品贸易有限公司).pdf | ||
| 附件3 | 包组二 中小企业声明函(广州市寿康食品有限公司).pdf | ||
一、项目编号:SCUT-FW-20260004(招标文件编号:SCUT-FW-20260004)
二、项目名称:华南理工大学2026年度饭堂部分伙食物资供应商供货资格项目(冻品-家禽肉)
三、中标(成交)信息
供应商名称:(包组一)东莞市信品农产品贸易有限公司
供应商地址:广东省东莞市南城街道鸿福路200号第一国际汇一城3栋1812室
中标(成交)金额:635.0000000(万元)
供应商名称:(包组二)广州市康寿食品有限公司
供应商地址:广州市海珠区侨诚路江南大道南859号
中标(成交)金额:205.0000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | (包组一)东莞市信品农产品贸易有限公司 | 冻品-家禽肉物资供应(五山校区) | 为采购人提供“冻品-家禽肉”物资供应配送服务,实际采购的数量以采购人最终采购清单为准。 | 按照招标文件要求 | 自双方签订合同之日起一年。 | 按招标文件要求 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 2 | (包组二)广州市康寿食品有限公司 | 冻品-家禽肉物资供应(大学城校区) | 为采购人提供“冻品-家禽肉”物资供应配送服务,实际采购的数量以采购人最终采购清单为准。 | 按照招标文件要求 | 自双方签订合同之日起一年。 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘永平(组长)、左敏儿、林钦涛、陈国炽、李晓喜(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件规定。包组一:4.0174万元;包组二:1.7408万元。
本项目代理费总金额:5.758200 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1、本项目采用综合评分法,包组一中标人的评审总得分89.65分;包组二中标人的评审总得分88.88分。
2、本公告“三、中标(成交)信息”中的中标(成交)金额为包组预算金额,具体以实际发生为准。第一周期采购定价按中标单价执行,在该供货周期内价格不调整,本项目各包组中标信息具体如下:
包组一中标人:东莞市信品农产品贸易有限公司
| 品种(一)中标单价 | ||
| 序号 | 品种名称 | 中标单价(元/斤) |
| 1 | 鸡边腿 | 6.22 |
| 2 | 鸡腿肉 | 7.01 |
| 3 | 鸭边腿 | 3.88 |
| 4 | 琵琶腿 | 6.62 |
| 5 | 白条鸭 | 4.54 |
| 6 | 三黄鸡 | 6.15 |
| 7 | 鸡胸肉 | 5.10 |
| 8 | 白条鹅 | 7.56 |
| 9 | 鸡碎肉 | 3.97 |
| 10 | 鸡翅根 | 6.53 |
| 11 | 鸭腿 | 4.54 |
| 12 | 四系填鸭胚 | 10.96 |
| 13 | 西装鸡 | 5.96 |
| 14 | 鸭肾 | 10.12 |
| 15 | 去皮鸭胸肉 | 5.20 |
| 16 | 鸡全翅 | 11.53 |
| 17 | 鸡肾 | 7.09 |
| 18 | 鸡全腿 | 8.51 |
| 19 | 填鸭 | 7.09 |
| 20 | 乌鸡(竹丝鸡) | 8.23 |
| 品种(二)中标折扣率 | ||
| 序号 | 品种名称 | 中标折扣率 |
| 21 | 鸭胸肉 | 88.00% |
| 22 | 鸡肉架 | |
| 23 | 老鸡 | |
| 24 | 鸡中翅 | |
| 25 | 鸡翅尖 | |
| 26 | 鸭食管 | |
| 27 | 鸭心 | |
包组二中标人:广州市康寿食品有限公司
| 品种(一)中标单价 | ||
| 序号 | 品种名称 | 中标单价(元/斤) |
| 1 | 鸡边腿 | 7.10 |
| 2 | 鸡腿肉 | 7.70 |
| 3 | 鸭边腿 | 4.20 |
| 4 | 琵琶腿 | 7.20 |
| 5 | 白条鸭 | 5.00 |
| 6 | 三黄鸡 | 6.70 |
| 7 | 鸡胸肉 | 5.60 |
| 8 | 白条鹅 | 8.30 |
| 9 | 鸡碎肉 | 4.30 |
| 10 | 鸡翅根 | 7.20 |
| 11 | 鸭腿 | 5.00 |
| 12 | 四系填鸭胚 | 12.00 |
| 13 | 西装鸡 | 6.60 |
| 14 | 鸭肾 | 11.20 |
| 15 | 去皮鸭胸肉 | 5.70 |
| 16 | 鸡全翅 | 12.80 |
| 17 | 鸡肾 | 7.80 |
| 18 | 鸡全腿 | 9.40 |
| 19 | 填鸭 | 7.80 |
| 20 | 乌鸡(竹丝鸡) | 9.00 |
| 品种(二)中标折扣率 | ||
| 序号 | 品种名称 | 中标折扣率 |
| 21 | 鸭胸肉 | 99.00% |
| 22 | 鸡肉架 | |
| 23 | 老鸡 | |
| 24 | 鸡中翅 | |
| 25 | 鸡翅尖 | |
| 26 | 鸭食管 | |
| 27 | 鸭心 | |
3、各有关当事人对中标/成交结果有异议的,可以在中标/成交公告期限届满之日起7个工作日内,以书面原件形式提出明确的请求并提供必要的证明材料,一次性向采购代理机构提出质疑,逾期将不再受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:华南理工大学
地址:广州市天河区五山路381号
联系方式:刘老师、胡老师、曾老师020-87112959
2.采购代理机构信息
名 称:广东志正招标有限公司
地 址:广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼
联系方式:020-87554018
3.项目联系方式
项目联系人:李小姐、滕小姐
电 话: 020-85165610



0 条