金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2026年2月12日)
| 今日银价查询(2026年2月12日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 83.92 | 83.92 | 83.97 | 84.94 | 81.54 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 19858.00 | 19848.00 | 19886.00 | 20600.00 | 19400.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 18.62 | 18.86 | 18.18 | 元/克 |



0 条