提供最新白银价格查询_今日白银价格多少钱一克(2025年4月16日)
| 今日最新白银价格查询(2025年4月16日) | ||
| 品种 | 最新价 | 单位 |
| 国际现货白银 | 32.34 | 美元/盎司 |
| 白银T+D | 8148.00 | 元/千克 |
| 纸白银 | 7.60 | 元/克 |
| 白银期货 | 8159.00 | 元/千克 |


提供最新白银价格查询_今日白银价格多少钱一克(2025年4月16日)
| 今日最新白银价格查询(2025年4月16日) | ||
| 品种 | 最新价 | 单位 |
| 国际现货白银 | 32.34 | 美元/盎司 |
| 白银T+D | 8148.00 | 元/千克 |
| 纸白银 | 7.60 | 元/克 |
| 白银期货 | 8159.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 最新白银价格查询(2025年4月16日)
本文链接: http://www.zuztc.com/xinwen/show-134091.html (转载时请保留)