5月16日讯, 为您提供今日白银报价:
| 今日白银报价(2025年5月16日) | ||||||||
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 32.60 | 32.68 | 32.58 | 5月16日 8:29:59 | ||||
| 白银t+d | 8096.00 | 8108.00 | 8008.00 | 5月16日 8:29:59 | ||||
| 纸白银(人民币) | 7.55 | 7.57 | 7.51 | 5月16日 8:29:59 | ||||


5月16日讯, 为您提供今日白银报价:
| 今日白银报价(2025年5月16日) | ||||||||
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 32.60 | 32.68 | 32.58 | 5月16日 8:29:59 | ||||
| 白银t+d | 8096.00 | 8108.00 | 8008.00 | 5月16日 8:29:59 | ||||
| 纸白银(人民币) | 7.55 | 7.57 | 7.51 | 5月16日 8:29:59 | ||||
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年5月16日今日白银报价查询
本文链接: http://www.zuztc.com/xinwen/show-160263.html (转载时请保留)